Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brudek | Lasse | 45,00 | 04.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
2 | Bitter | Uwe | 35,56 | 11.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brudek | Lasse | 45,00 | 04.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
2 | Bitter | Uwe | 35,56 | 11.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |