Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brudek | Lasse | 61,70 | 02.01.2022 | B- Lake | Starboard Isonic Speed Slalom 90 | Loftsails SkyBlade 7.0 |
2 | Krings | Moris | 59,71 | 27.05.2022 | Homespot | Fanatic Falcon 97 | Duotone Warp 6.2 |
3 | Mühlena | Peer | 57,52 | 27.05.2022 | Mellum | Severne Pyro 87 | Severne S1 4.6 |
4 | de Haas | Jan | 55,40 | 27.05.2022 | B- Lake | Hifly Madd 274 | Gun Sails Wave MC 6.1 |
5 | Brudek | Marek | 54,90 | 27.02.2022 | Tarifa | RRD FSW 96 | Severne Blade 5.7 |
6 | Abken | Bernd | 53,38 | 21.05.2022 | WHV Südstrand | Severne Fox 105 | Laftsail PureLip 5.7 |
7 | Bitter | Uwe | 52,99 | 18.06.2022 | Wulfener Hals | Dropinn M | NP V8 Flight 8.0 |
8 | Kroll | Hannes | 50,11 | 27.05.2022 | B- Lake | Novenove Evo 125 | Severne Gator 6.0 |
9 | Steeb | Lennart | 49,60 | 24.04.2022 | B- Lake | RRD X-Fire | Sailloft 7.0 |
10 | Müller | Markus | 49,50 | 13.05.2022 | Hooksiel | JP Quad 82 | Tushingham Rock 5.7 |
11 | Gaulke | Hendrik | 47,05 | 21.05.2022 | B- Lake | RRD X-Fire 129 | Switchblade 7.8 |
12 | Alker | Marvin | 44,90 | 29.01.2022 | B- Lake | Fanatic Shark 120 | Gunsails Stream 6.0 |
13 | Brudek | Marlene | 43,92 | 21.05.2022 | B- Lake | Starboard Futura 144 | Loftsails Pure Lip 6.2 |
14 | Bleckwehl | Jost | 41,54 | 06.06.2022 | Großes Meer | Dropinn L | Loftsails Oxygen 5.8 |
15 | Gill | Tim | 41,10 | 21.05.2022 | B- Lake | JP Freeride 160 | North Crossfire 7.8 |
16 | Gönnemann | Markus | 40,71 | 21.05.2022 | B- Lake | BIC One | Gunsails 6.6 |
17 | Bach | Anna | 38,73 | 17.05.2022 | Fuerteventura | JP Magic Ride 139 | Severne Blade 5.3 |
18 | Schmidt | Danny | 37,20 | 24.02.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
19 | Sudhoff | Muriel | 33,91 | 07.07.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Severne Turbo 7.0 |
20 | de Haas | Rieke | 31,30 | 25.05.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
21 | Janßen | Britta | 28,80 | 24.04.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Loftsails Pure Lip 5.7 |
22 | Pankauka | Jona | 21,52 | 06.06.2022 | B- Lake | ||
23 | Pankauke | Jona | 21,38 | 04.05.2022 | B- Lake | ||
24 | Mideke | Nils | 20,00 | 06.06.2020 | B- Lake | ||
25 | Lehmann | Mario | 17,40 | 11.05.2022 | B- Lake | ||
26 | Schwarz | Oliver | 16,63 | 08.06.2022 | B- Lake | ||
27 | Gertler | Jutta | 16,00 | 14.05.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Thushingham 5.4 |
28 | Berents | Jörg | 16,00 | 10.08.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
29 | Dick | Aiku | 15,55 | 06.04.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Unifiber 4.0 |
30 | Brandt | Andreas | 15,51 | 04.05.2022 | B- Lake | ||
31 | Kleemeier | Nils | 14,79 | 10.08.2022 | B- Lake | ||
32 | Buthe | Niklas | 13,96 | 27.07.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
33 | Jensen | Jule | 11,41 | 06.06.2022 | B- Lake | ||
34 | Böker | Till | 10,47 | 13.04.2022 | B- Lake | Fanatik Cat | Tushingham Lightning |
35 | Lux | Yannic | 10,20 | 10.08.2022 | B- Lake | ||
36 | Lehmann | Mario | 9,60 | 18.06.2022 | B- Lake | ||
37 | de Haas | Anike | 9,40 | 13.04.2022 | B- Lake | ||
38 | de Haas | Elisa | 9,40 | 13.04.2022 | B- Lake | ||
39 | |||||||
40 |