Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flury | Aom | 51,95 | 12.01.2023 | WHV Südstrand | RRD FSW 95 | Tushingham 5.0 |
2 | Brudek | Marek | 45,60 | 11.01.2023 | B- Lake | Exocet Elite Race 280 V5 | Loftsails Raceboardblade LW 9.5 |
3 | Brudek | Lasse | 45,00 | 04.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
4 | Bender | Jenny | 44,50 | 14.01.2023 | Orth, Fehmarn | Mojo Tidal Pro 80 | Goya Banzai 4.5 |
5 | Müller | Markus | 39,90 | 14.01.2023 | Eckwarderhörne | JP Quad 82 | Gunsails Blow 4.6 |
6 | Bitter | Uwe | 35,56 | 11.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
7 | Sudhoff | Muriel | 30,45 | 04.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Severne Gator 5.7 |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |