| Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brudek | Lasse | 70,20 | 05.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Starboard iSonic 80 l | Severne Mach 4 5,5 | |
| 2 | Brudek | Markus | 55,66 | 30.03.2026 | Lauwersoog (NL) | Starboard Isonic 67 | Severne Moto 7,2 | |
| 3 | Krings | Moris | 54,60 | 19.03.2026 | Soma Bay (EGY) | Duotone Falcon 116 | Neil Pryde Evo XVII 6,5 | |
| 4 | Mühlena | Peer | 53,50 | 25.03.2026 | WHV Homespot | Starboard Isonic 114 | Severne Overdrive 7,8 | |
| 5 | Rauch | Nico | 46,30 | 12.03.2026 | Großes Meer | Naish Galaxy 125 | GA Manic 5,4 | |
| 6 | Gaulke | Hendrik | 45,90 | 25.03.2026 | WHV Homespot | RRD Firemove 122 | Loft Sails Pure Lip 6,2 | |
| 7 | Gönnemann | Markus | 43,20 | 02.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Tahe 160 | Severne Overdrive 7.8 | |
| 8 | Bach | Anna | 42,74 | 04.04.2026 | Sant’Antioco, Sardinien (IT) | JP Free Style Wafe 92 | Loftsails Oxygen 5,7 | |
| 9 | Bitter | Uwe | 42,25 | 05.04.2026 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 | |
| 10 | Abken | Bernd | 41,70 | 28.02.2026 | WHV Südstrand | Tabou S3 plus 96 | Sailloft 5,2 | |
| 11 | Müller | Markus | 40,92 | 16.03.2026 | Hooksiel | Quatro Quad 98 | Gunsails Blow 5,2 | |
| 12 | Krüger | Lea | 38,20 | 05.04.2026 | B-Lake | Evo 125 | Severne Gator 6,0 | |
| 13 | Schmidt | Danny | 35,80 | 03.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 | |
| 14 | Willms | Robert | 34,30 | 03.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 | |
| 15 | de Haas | Rieke | 32,80 | 05.04.2026 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer 4,7 | |
| 16 | Brandt | Andreas (Joe) | 32,30 | 06.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 | |
| 17 | Stuke | Ingo | 26,60 | 02.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 | |
| 18 | Kürten | Nathalie | 20,48 | 02.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,0 | |
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 |
