| Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brudek | Lasse | 70,20 | 05.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Starboard iSonic 80 l | Severne Mach 4 5,5 |
| 2 | Krings | Moris | 65,80 | 01.07.2026 | Soma Bay (EGY) | Duotone Falcon 99 | Neilpryde Racing Evo 5,6 |
| 3 | Brudek | Markus | 55,66 | 30.03.2026 | Lauwersoog (NL) | Starboard Isonic 67 | Severne Moto 7,2 |
| 4 | Mühlena | Peer | 55,19 | 03.09.2026 | WHV Homespot | Starboard Isonic 107 l | Severne Overdrive 7,8 |
| 5 | Gaulke | Hendrik | 52,30 | 20.09.2026 | Harlesiel | RRD Freestylewave 114 | Tushingham 4,2 |
| 6 | Steeb | Lennart | 50,97 | 03.09.2026 | WHV Homespot | Lorch Glider 115l | Sailloft Cross 7,0 |
| 7 | Abken | Bernd | 49,40 | 06.07.2026 | WHV Homespot | Tabou 3S 96l | Loftsail PureLip 5,7 |
| 8 | Müller | Markus | 47,92 | 02.07.2026 | Hooksiel | Quatro Quad 82 | Gunsails Blow 4,1 |
| 9 | Bach | Anna | 47,41 | 13.06.2026 | Neuharlingersiel | JP Free Style Wafe 92 | Neilpryde Combat 3,7 |
| 10 | Rauch | Nico | 47,37 | 29.08.2026 | Großes Meer | Naish Stratos 145 | GA Matrix 7,2 |
| 11 | Gönnemann | Markus | 46,70 | 23.04.2026 | WHV Homespot | Tahe 160 | Severne Overdrive 7.8 |
| 12 | Bitter | Uwe | 42,25 | 05.04.2026 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
| 13 | Flury | Aom | 40,74 | 07.06.2026 | WHV Südstrand | Starboard Hypersonic 105l | Segel 5,7 |
| 14 | Bleckwehl | Jost | 39,09 | 13.06.2026 | B-Lake | DropInn L | Loftsail Oxygen 5,8 |
| 15 | Schmidt | Danny | 38,80 | 13.06.2026 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,7 |
| 16 | Krüger | Lea | 38,20 | 05.04.2026 | B-Lake | Evo 125 | Severne Gator 6,0 |
| 17 | de Haas | Rieke | 36,80 | 19.09.2026 | Dümmersee | Windsurfer LT | Windsurfer LT 4,7 |
| 18 | Lehmann | Mario | 34,90 | 21.09.2026 | Dümmersee | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,7 |
| 19 | Willms | Robert | 34,30 | 03.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
| 20 | Wegner | Axel | 33,84 | 19.04.2026 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,7 |
| 21 | Janßen | Britta | 32,90 | 27.09.2026 | Dümmersee | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,7 |
| 22 | Brandt | Andreas (Joe) | 32,30 | 06.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
| 23 | Midecke | Nils | 30,36 | 08.07.2026 | WHV Homespot | F2 Strato | Gastra F1 6,2 |
| 24 | Dick | Aiku | 30,02 | 19.09.2026 | B-Lake | Tahe 160 | Power HD 5,5 |
| 25 | Stuke | Ingo | 26,60 | 02.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
| 26 | Kürten | Nathalie | 24,33 | 09.07.2026 | WHV Homespot | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,0 |
| 27 | Lehmann | Mario | 22,02 | 19.04.2026 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,7 |
| 28 | Holz | Christoph | 21,83 | 10.05.2026 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,7 |
| 29 | Bitter | Fenja | 11,48 | 29.09.2026 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,7 |
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
