Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bender | Jenny | 44,50 | 14.01.2023 | Orth, Fehmarn | Mojo Tidal Pro 80 | Goya Banzai 4.5 |
2 | Sudhoff | Muriel | 30,45 | 04.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Severne Gator 5.7 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bender | Jenny | 44,50 | 14.01.2023 | Orth, Fehmarn | Mojo Tidal Pro 80 | Goya Banzai 4.5 |
2 | Sudhoff | Muriel | 30,45 | 04.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Severne Gator 5.7 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |