| Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach | Anna | 42,74 | 04.04.2026 | Sant’Antioco, Sardinien (IT) | JP Free Style Wafe 92 | Loftsails Oxygen 5,7 | |
| 2 | Krüger | Lea | 38,20 | 05.04.2026 | B-Lake | Evo 125 | Severne Gator 6,0 | |
| 3 | de Haas | Rieke | 32,80 | 05.04.2026 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 4,7 | |
| 4 | Kürten | Nathalie | 20,48 | 02.04.2026 | Lauwersoog (NL) | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,0 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
