Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brudek | Marek | 45,60 | 11.01.2023 | B- Lake | Exocet Elite Race 280 V5 | Loftsails Raceboardblade LW 9.5 |
2 | Brudek | Lasse | 45,00 | 04.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
3 | Bitter | Uwe | 35,56 | 11.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
4 | Sudhoff | Muriel | 30,45 | 04.01.2023 | B- Lake | Windsurfer LT | Severne Gator 5.7 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |