| Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach | Anna | 45,74 | 05.10.2025 | Neuharlingersiel | JP Freestyle Wave 95 | Loft Sails Wave Scape 4.5 | |
| 2 | Bouhier | Jenny | 45,10 | 03.02.2025 | FRA – Leucate | Mojo Tidal Pro 80L | Goya Banzai 4.0 | |
| 3 | Fitschen | Beeke | 37,56 | 22.05.2025 | Dümmer See | Duotone Blast 117 | Duotone E-Pace 6,6 | |
| 4 | de Haas | Rieke | 37,20 | 25.09.2025 | B-Lake | Hifly Madd | Sailoft Bionic 5,3 | |
| 5 | Larßen | Martje | 33,20 | 21.05.2025 | Homespot | Starboard Carve 145 | Tushingham Rock 5,2 | |
| 6 | de Haas | Anike | 33,19 | 21.05.2025 | B-Lake | Techno Windfoil 135 | Gun Sails ReSeal 4,0 | x |
| 7 | de Haas | Elisa | 29,20 | 21.05.2025 | B-Lake | Techno Windfoil 135 | Gun Sails ReSeal 4,0 | x |
| 8 | Kürten | Nathalie | 19,62 | 01.11.2025 | Großes Meer | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5,0 | |
| 9 | Fricke | Conny | 18,15 | 18.04.2025 | Hvide Sande – DK | Windsurfer LT | Windsurfer LT 4.7 | |
| 10 | Scharrelmann | Bettina | 13,21 | 30.07.2025 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT | |
| 11 | Katharina | 12,70 | 28.08.2025 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT | ||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 |
