Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel | Foil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouhier | Jenny | 45,10 | 03.02.2025 | FRA – Leucate | Mojo Tidal Pro 80L | Goya Banzai 4.0 | |
2 | Fitschen | Beeke | 26,30 | 01.02.2025 | ESP – Tarifa | 125 L | 6,5 | |
3 | de Haas | Rieke | 4,90 | 27.01.2025 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |