| Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bender | Jenny | 45,70 | 18.09.2022 | Bork Havn, DK | Novenove Style Wave Pro 86 | Goya Banzai 4.0 |
| 2 | Brudek | Marlene | 43,92 | 21.05.2022 | B- Lake | Starboard Futura 144 | Loftsails Pure Lip 6.2 |
| 3 | Bach | Anna | 41,43 | 21.05.2022 | B- Lake | Tahe Techno 160 | Loftsails Oxygen 5.8 |
| 4 | Friedrichs | Cathrin | 37,59 | 28.08.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Loftsails Pure Lip 5.7 |
| 5 | Jung | Wiebke | 35,38 | 03.09.2022 | B- Lake | Dropinn M | Loftsails Oxygen 7.3 |
| 6 | de Haas | Rieke | 31,30 | 25.05.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
| 7 | Sudhoff | Muriel | 29,30 | 19.06.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 |
| 8 | Janßen | Britta | 28,80 | 24.04.2022 | B- Lake | Windsurfer LT | Loftsails Pure Lip 5.7 |
| 9 | Krüger | Lea | 26,28 | 16.07.2022 | B- Lake | RRD Firemove 135 | Severgne Gator 6.0 |
| 10 | Gertler | Jutta | 24,80 | 15.09.2022 | Makkum (NL) | Dropinn L | Severne Blade 4.7 |
| 11 | Wölki | Ann-Sophie | 18,18 | 31.08.2022 | B- Lake | ||
| 12 | Jensen | Jule | 11,41 | 06.06.2022 | B- Lake | ||
| 13 | de Haas | Elisa | 9,40 | 13.04.2022 | B- Lake | ||
| 14 | de Haas | Anike | 9,40 | 13.04.2022 | B- Lake | ||
| 15 |
