Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel | Foil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brudek | Lasse | 63,75 | 30.03.2025 | Homespot | Starboard Isonic 113L | Severne Mach 4 6,2qm | |
2 | Brudek | Markus | 50,01 | 30.03.2025 | Homespot | Severne Dyno 95 | Severne S-1 Pro 4,6qm | |
3 | Abken | Bernd | 46,50 | 30.03.2025 | Homespot | Tabou 3S 96L | Loft Sails Pure Lip 4,7qm | |
4 | Bach | Anna | 45,10 | 30.03.2025 | Harlesiel | JP FreestyleWave | Neilpryde 3,7qm | |
4 | Bouhier | Jenny | 45,10 | 03.02.2025 | FRA – Leucate | Mojo Tidal Pro 80L | Goya Banzai 4.0 | |
6 | Gönnemann | Markus | 39,90 | 05.04.2025 | B-Lake | Tahe WindFoil 160 | 7,5 qm | |
7 | Schmitt | Danny | 38,00 | 30.03.2025 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 4.7 | |
8 | Mühlena | Peer | 34,00 | 01.01.2025 | Südstrand | Severne Pyro 87 | Severne S-1 4,0 | |
9 | Bitter | Uwe | 32,96 | 18.02.2025 | ESP – Tarifa | Windsurfer LT | NP V8 8,7qm | |
10 | Fitschen | Beeke | 26,30 | 01.02.2025 | ESP – Tarifa | 125 L | 6,5 | |
11 | Midecke | Nils | 23,36 | 02.04.2025 | B-Lake | Raceboard | xxx | |
12 | Brandt | Andreas (Joey) | 16,10 | 21.02.2025 | Thailand – Phuket | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 | |
13 | de Haas | Rieke | 15,80 | 02.04.2025 | B-Lake | Windsurfer LT | Windsurfer LT 5.7 | |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |