| Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kürten | Nathalie | 12,21 | 11.01.2026 | (FRA) Martinique / La Pointe du Bout | WindSUP 225 | EZRide 4.0 | |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 |
| Platz | Name | Vorname | (km/h) | Datum | Spot | Brett | Segel | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kürten | Nathalie | 12,21 | 11.01.2026 | (FRA) Martinique / La Pointe du Bout | WindSUP 225 | EZRide 4.0 | |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 |