| Amt | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Brudek | Markus |
| 2. Vorsitzender | Mühlena | Peer |
| Schriftführer | Selling | Lennart |
| Kassenwart | Bitter | Uwe |
| Sportwart | Brudek | Lasse |
| Kürten | Dr. Nathalie | |
| Jugerndwarte/in | de Haas | Rieke |
| Gill | Tim | |
| Mehrle | Katharina | |
| Platzwart/in | Flury | Aom |
| Janßen | Britta | |
| Siegel | Friederike | |
| Stuke, Dr. | Ingo | |
| Festausschussvors. | Brandt | Andreas (Joe) |
| Fricke | Cornelia | |
| Midecke | Nils | |
| Wegner | Axel |
